Inputs | 2 x RCA |
Speakers | 4, 6, 8 Ohms |
Vacuum tube complement | – Bóng Công suất (cho 1 kênh): 2 x 845B – Bóng Pre&Driver: 1 x 12SL7 RCA TUNG-SOL; 1 x 6BX7/6BL7 |
Output Power | 80W peak (40W RMS) |
Frequency response | 10 Hz – 25kHz (+/-3dB) |
Signal-to-Noise Ratio | -90dB |
Input Sensitivity | 1,2V |
Input Impedance | 100 kOhms |
Power Requirements | 230V (it is possible to set 100 / 117 / 240V / 50-60Hz by different markets) |
Power Consumption | – Ở chế độ nghỉ (Idle): 150W – Ở công suất tối đa: 240W |
Dimensions (cm/block) (W x D x H) |
52 x 33 x 24 |
Weight | 19 kgs |
SPECIFICATIONS
INTRODUCTION & FEATURE
Với nhiều những cải tiến kỹ thuật do Thivan Audio thử nghiệm gần đây được ứng dụng vào AirPower LX-845i, khả năng tái tạo âm thanh của Ampli này đã vượt ngoài mong đợi của người thiết kế. Với một hệ thống loa được setup đúng thì AirPower LX-845 tạo ra một không gian trình diễn thoáng đạt, có chiều sâu giống như một sân khấu thực sự.