| Inputs | 1 x XLR ; 2 x RCA |
| Speakers | 4, 6, 8, 16 Ohms |
| Vacuum tube complement (per channel) | 6H2P (12AX7) x 2 ; 6H8C (6SN7) x 2 ; 6H13C (6AS7, 6080, 5998) x 4 |
| Output Power | 30W (15W/ch) |
| Frequency response | 10 Hz – 45 kHz (0dB) ;3.5 Hz – 75 kHz (-3dB) |
| Signal-to-Noise Ratio | >95dB |
| Input Sensitivity | 800mV |
| Input Impedance | 100 kOhms |
| Power Requirements | 230V (it is possible to set 100 / 117 / 240V / 50-60Hz by different markets) |
| Power Consumption | 160W |
| Dimensions (cm/block) (W x D x H) (W x D x H) |
45 x 40 x 26 |
| Weight | 30 kgs |












