| Inputs | 2 x RCA | 
| Speakers | 4, 6, 8, 16 Ohms | 
| Vacuum tube complement | – Bóng Công suất: 8 x 6P3C-E (6L6, EL34, KT66, KT77, KT88, 6550) – Bóng Pre&Driver : 2 x 6H9C(6SL7), 4 x 6H8C(6SN7/5692) | 
| Output Power | 90W peak (45W RMS) | 
| Frequency response | 10Hz – 50kHz (+/-0.1dB) 5Hz – 100kHz (+/-3dB) | 
| Signal-to-Noise Ratio | -90dB | 
| Input Sensitivity | 700mV | 
| Input Impedance | 100 kOhms | 
| Power Requirements | 230V (it is possible to set 100 / 117 / 240V / 50-60Hz by different markets) | 
| Power Consumption | – Ở chế độ nghỉ (Idle): 220W – Ở công suất tối đa: 480W | 
| Dimensions (cm/block) (W x D x H) | 42 x 42 x 21 | 
| Weight | 30 kg | 
SPECIFICATIONS
INTRODUCTION & FEATURE
Ứng dụng choke load cho tầng Driver đã đưa chất âm của GX-90ii lên một tầm cao mới







 
          




 
				 
				