Inputs | 2 x RCA |
Outputs | 1 x RCA ; 1 x headphoe output |
Headphones | 100-600 Ohms (Sennheiser HD600, HD650, HD700, HD800, Beyerdynamic DT880, DT990…) |
Vacuum tube complement | 4 x 6AU6 |
Output Power (per channel) | 300 mW |
Frequency response | 10 Hz—55 KHz, -3dB |
Signal-to-Noise Ratio | >= 90 dB |
Input Sensitivity | 600mV |
Gain | 12 dB |
Input Impedance | 100 kOhms |
Power Requirements | 230V (it is possible to set 100 / 117 / 240V / 50-60Hz by different markets) |
Power Consumption | 30W |
Dimensions (cm) (W x D x H) |
22 x 32 x 10 |
Weight / Unit | 7 kg |
SPECIFICATIONS
INTRODUCTION & FEATURE
Sản phẩm được test thử với rất nhiều loại tai nghe khác nhau từ các loại tầm trung cho đến các tai nghe dòng cao cấp. Một số loại headphone đã thử nghiệm:
Từ trái qua phải:
1 – Denon AH-D7000 (25 Ohms / 108dB)
2 – Sennheiser HD 600 (300 Ohms / 97dB)
3 – AKG K 702 (62 Ohms / 105dB)
4 – Fostex T50RP (50 Ohms / 97dB)
5 – Beyerdynamic DT 990 (250 Ohms / 96dB)
6 – Hifiman HE – 400 (35 Ohms / 92.5dB)
Và một số loại headphone khác:
Beyerdynamic DT880 – 32 Ohms
Sennheiser HD 650
Audio Technica ATH – W3000